PZ73H/PZ73X刀形闸阀其应用范围非常广泛,从矿山、电厂的选煤、排矸、排渣,到城市的污水处理;从水泥、造纸厂的浆液输送,到食品、卫生、医药等专业管道。超薄设计的刀型闸阀以其体积小、重量轻、阻流小、不积渣,易安装,易拆卸的优点彻底解决了普通闸阀、平板闸阀、球阀、截止阀、调节阀、蝶阀等阀门的阻流大,占空间,易积渣,不易安装和维修等疑难问题。因而大量的通用切断类阀和调节型阀门被刀型闸阀取代。
产品名称: | 刀形闸阀 | 产品型号: | PZ73H、PZ73X |
公称通径: | DN50~DN1200 | 结构形式: | 单闸板、双闸板 |
公称压力: | 0.6Mpa~2.5Mpa | 连接方式: | 法兰、对夹 |
适用温度: | -20ºC~+150ºC~425ºC | 驱动方式: | 手动、链轮、伞齿轮、电动、气动、液动 |
阀体材质: | 铸钢、不锈钢 | 制造标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: | 排渣、煤灰、石灰、浆液、污水、糖浆等 | 生产厂家: | 上海凯利科阀门有限公司 |
阀体、上盖 body,upper cap |
碳钢、不锈钢 Carbon steel,stainless steel |
阀板 Valve plate |
不锈钢 Stainless steel |
阀杆 Stem |
不锈钢 Stainless steel |
密封圈 Seal ring |
橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 Rubber,PTFE,stainless steel,hard alloy |
公称压力 Nominal pressure |
PN |
壳体试验 Casing test |
1.5×PN |
密封试验 Leak test |
1.1×PN |
工作温度 Operating temperature |
橡胶≤80℃,四氟密封≤180℃,硬密封≤425℃ Rubber ≤80℃,PTFE≤180℃,hard sealing ≤425℃ |
适用介质 Working medium |
糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 Syrup,paper pulp,sewage,coal slurry,dust,slag-water mix |
主要外形及连接尺寸Profile and connection dimension | 单位Unit:mm | ||||||||||||||
PN | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | PN | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M |
0.6 | 50 | 48 | 160 | 125 | 100 | 370 | 4-16 | 1.0 | 50 | 48 | 160 | 125 | 99 | 370 | 4-16 |
65 | 48 | 180 | 145 | 120 | 400 | 4-16 | 65 | 48 | 185 | 145 | 120 | 400 | 4-16 | ||
80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 440 | 4-16 | 80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 440 | 8-16 | ||
100 | 50 | 215 | 180 | 155 | 510 | 8-16 | 100 | 50 | 220 | 180 | 155 | 510 | 8-16 | ||
125 | 57 | 245 | 210 | 185 | 580 | 8-16 | 125 | 57 | 250 | 210 | 185 | 580 | 8-16 | ||
150 | 57 | 280 | 240 | 210 | 690 | 8-20 | 150 | 57 | 285 | 240 | 210 | 690 | 8-20 | ||
200 | 70 | 335 | 295 | 265 | 800 | 8-20 | 200 | 70 | 340 | 295 | 265 | 800 | 12-20 | ||
250 | 70 | 390 | 350 | 320 | 960 | 12-20 | 250 | 70 | 405 | 355 | 310 | 960 | 12-22 | ||
300 | 76 | 440 | 400 | 368 | 1200 | 12-20 | 300 | 76 | 460 | 410 | 375 | 1200 | 12-22 | ||
350 | 76 | 500 | 460 | 428 | 1360 | 16-20 | 350 | 76 | 520 | 470 | 435 | 1360 | 16-22 | ||
400 | 89 | 565 | 515 | 482 | 1550 | 16-22 | 400 | 89 | 580 | 525 | 485 | 1550 | 16-27 | ||
450 | 89 | 615 | 565 | 532 | 1700 | 20-22 | 450 | 89 | 640 | 585 | 545 | 1700 | 20-27 | ||
500 | 114 | 670 | 620 | 585 | 1900 | 20-22 | 500 | 114 | 715 | 650 | 609 | 1900 | 20-30 | ||
600 | 114 | 780 | 725 | 685 | 2400 | 20-27 | 600 | 114 | 840 | 770 | 720 | 2400 | 20-36 | ||
700 | 130 | 895 | 840 | 800 | 2600 | 24-27 | 700 | 130 | 910 | 840 | 788 | 2600 | 24-36 | ||
800 | 130 | 1010 | 950 | 898 | 2700 | 24-30 | 800 | 130 | 1025 | 950 | 895 | 2700 | 24-36 | ||
900 | 140 | 1110 | 1050 | 1005 | 3100 | 28-30 | 900 | 140 | 1125 | 1050 | 998 | 3100 | 28-36 | ||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3600 | 28-30 | 1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3600 | 28-42 | ||
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 4300 | 32-36 | 1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 4300 | 32-48 |
声明:【PZ73H,PZ73X刀形闸阀】规格型号、结构尺寸由上海凯利科阀门有限公司提供,如何选择适用的PZ73H,PZ73X刀形闸阀产品,使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门,我们将在最短的时间内为您解答! |